追踪全球赛场每一粒进球,世界杯即时比分实时更新
世界杯即时比分 · 各组积分实时追踪
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | 9 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
| 4 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 2 |
世界杯即时比分 · 淘汰赛阶段一目了然
世界杯即时比分 · 即将直播赛事一览
世界杯即时比分 · 金靴争夺实时排名
世界杯即时比分 · 深度球队数据分析
场均进球、射门转化率、进攻效率全面对比,巴西队领跑进攻榜。
抢断成功率、零封场次、防线组织数据,法国队防守最为稳健。
场均控球率、传球成功率统计,西班牙队控球能力一骑绝尘。